In deze sectie de volgende tabellen:
Kleur | Waarde |
zwart | 0 |
bruin | 1 |
rood | 2 |
oranje | 3 |
geel | 4 |
groen | 5 |
blauw | 6 |
paars | 7 |
grijs | 8 |
wit | 9 |
Kleur | Factor |
zilver | * 0,01 Ohm |
goud | * 0,1 Ohm |
zwart | * 1 Ohm |
bruin | * 10 Ohm |
rood | * 100 Ohm |
oranje | * 1 Kilo Ohm |
geel | * 10 Kilo Ohm |
groen | * 100 Kilo Ohm |
blauw | * 1 Mega Ohm |
paars | * 10 Mega Ohm |
Kleur | Tolerantie |
geen ring | 20% |
zilver | 10% |
goud | 5% |
rood | 2% |
bruin | 1% |
groen | 0,5% |
blauw | 0,25% |
paars | 0,1% |
grijs | 0,05% |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.nl (Kleurcodering Weerstanden)
Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Weetje: Er bestaan 7 verschillende reeksen (E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192). Iedere reeks heeft zijn eigen tolerantie. Hoe kleiner de tolerantie hoe groter de reeks. De waarde zijn zo gekozen dat er binnen de gestelde tolerantie altijd een geschikte weerstands waarde is te kiezen. Bij de E3, E6, E12 en E24 reeks geven de eerste 2 ringen de waarde aan. Bij de E48, E96 en de E192 wordt de waarde met de eerst 3 ringen aangegeven.
10 |
12 |
15 |
18 |
22 |
27 |
33 |
39 |
47 |
56 |
68 |
82 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.nl (Tabel Codering E12 Reeks)
Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,5 | 11,8 |
12,1 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,7 | 14,0 | 14,3 |
14,7 | 15,0 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,5 | 16,9 | 17,4 |
17,8 | 18,2 | 18,7 | 19,1 | 19,6 | 20,0 | 20,5 | 21,0 |
21,5 | 22,1 | 22,6 | 23,2 | 23,7 | 24,3 | 24,9 | 25,5 |
26,1 | 26,7 | 27,4 | 28,0 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,9 |
31,6 | 32,4 | 33,2 | 34,0 | 34,8 | 35,7 | 36,5 | 37,4 |
38,3 | 39,2 | 40,2 | 41,2 | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,3 |
46,4 | 47,5 | 48,7 | 49,9 | 51,1 | 52,3 | 53,6 | 54,9 |
56,2 | 57,6 | 59,0 | 60,4 | 61,9 | 63,4 | 64,9 | 66,5 |
68,1 | 69,8 | 71,5 | 73,2 | 75,0 | 76,8 | 78,7 | 80,6 |
82,5 | 84,5 | 86,6 | 88,7 | 90,9 | 93,1 | 95,3 | 97,6 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.nl (Tabel Codering E96 Reeks)
Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Heeft u de juiste informatie niet gevonden dan kunnen onderstaande link suggesties u misschien verder op weg helpen. Bezoek ons gauw weer, misschien staat de juiste tabel dan wel op het on-line tabellenboekje!
Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar!