In deze sectie de volgende tabellen:
Hoekfuncties als functie van de hoek in graden
Hoekfuncties als functie van de hoek in radialen
Hoek [graden] | Sinus | Cosinus | Tangens | Cotangens | Secans | Cosecans |
0 | 0,000000 | 1,000000 | 0,000000 | +oneindig | 1,000000 | +oneindig |
1 | 0,017452 | 0,999848 | 0,017455 | 57,291313 | 1,000152 | 57,300023 |
2 | 0,034899 | 0,999391 | 0,034920 | 28,636666 | 1,000609 | 28,654116 |
3 | 0,052336 | 0,998630 | 0,052408 | 19,081130 | 1,001372 | 19,107307 |
4 | 0,069756 | 0,997564 | 0,069926 | 14,300763 | 1,002442 | 14,335684 |
5 | 0,087156 | 0,996195 | 0,087489 | 11,430022 | 1,003820 | 11,473679 |
6 | 0,104528 | 0,994522 | 0,105104 | 9,514408 | 1,005508 | 9,566815 |
7 | 0,121869 | 0,992546 | 0,122784 | 8,144368 | 1,007510 | 8,205532 |
8 | 0,139173 | 0,990268 | 0,140541 | 7,115374 | 1,009828 | 7,185302 |
9 | 0,156434 | 0,987688 | 0,158384 | 6,313768 | 1,012465 | 6,392472 |
10 | 0,173648 | 0,984808 | 0,176327 | 5,671289 | 1,015426 | 5,758776 |
11 | 0,190809 | 0,981627 | 0,194380 | 5,144553 | 1,018717 | 5,240843 |
12 | 0,207912 | 0,978148 | 0,212557 | 4,704625 | 1,022340 | 4,809727 |
13 | 0,224951 | 0,974370 | 0,230868 | 4,331477 | 1,026304 | 4,445413 |
14 | 0,241922 | 0,970296 | 0,249328 | 4,010780 | 1,030613 | 4,133564 |
15 | 0,258819 | 0,965926 | 0,267949 | 3,732052 | 1,035276 | 3,863704 |
16 | 0,275637 | 0,961262 | 0,286745 | 3,487420 | 1,040299 | 3,627960 |
17 | 0,292372 | 0,956305 | 0,305731 | 3,270850 | 1,045691 | 3,420300 |
18 | 0,309017 | 0,951057 | 0,324920 | 3,077685 | 1,051462 | 3,236068 |
19 | 0,325568 | 0,945519 | 0,344327 | 2,904214 | 1,057620 | 3,071555 |
20 | 0,342020 | 0,939693 | 0,363970 | 2,747480 | 1,064177 | 2,923806 |
21 | 0,358368 | 0,933580 | 0,383864 | 2,605088 | 1,071145 | 2,790428 |
22 | 0,374607 | 0,927184 | 0,404027 | 2,475085 | 1,078535 | 2,669464 |
23 | 0,390731 | 0,920505 | 0,424475 | 2,355854 | 1,086360 | 2,559306 |
24 | 0,406737 | 0,913545 | 0,445229 | 2,246034 | 1,094637 | 2,458591 |
25 | 0,422618 | 0,906308 | 0,466307 | 2,144509 | 1,103378 | 2,366203 |
26 | 0,438371 | 0,898794 | 0,487732 | 2,050304 | 1,112602 | 2,281173 |
27 | 0,453990 | 0,891007 | 0,509525 | 1,962614 | 1,122326 | 2,202692 |
28 | 0,469472 | 0,882948 | 0,531710 | 1,880726 | 1,132570 | 2,130052 |
29 | 0,484810 | 0,874620 | 0,554309 | 1,804047 | 1,143354 | 2,062664 |
30 | 0,500000 | 0,866025 | 0,577351 | 1,732050 | 1,154701 | 2,000000 |
31 | 0,515038 | 0,857167 | 0,600861 | 1,664279 | 1,166634 | 1,941604 |
32 | 0,529919 | 0,848048 | 0,624869 | 1,600335 | 1,179179 | 1,887081 |
33 | 0,544639 | 0,838671 | 0,649407 | 1,539866 | 1,192363 | 1,836079 |
34 | 0,559193 | 0,829038 | 0,674508 | 1,482561 | 1,206217 | 1,788291 |
35 | 0,573576 | 0,819152 | 0,700207 | 1,428149 | 1,220775 | 1,743448 |
36 | 0,587785 | 0,809017 | 0,726542 | 1,376383 | 1,236068 | 1,701302 |
37 | 0,601815 | 0,798636 | 0,753554 | 1,327046 | 1,252135 | 1,661640 |
38 | 0,615661 | 0,788011 | 0,781285 | 1,279943 | 1,269018 | 1,624270 |
39 | 0,629320 | 0,777146 | 0,809783 | 1,234898 | 1,286760 | 1,589017 |
40 | 0,642788 | 0,766044 | 0,839101 | 1,191752 | 1,305408 | 1,555723 |
41 | 0,656059 | 0,754710 | 0,869286 | 1,150369 | 1,325012 | 1,524253 |
42 | 0,669131 | 0,743145 | 0,900404 | 1,110612 | 1,345632 | 1,494476 |
43 | 0,681998 | 0,731354 | 0,932514 | 1,072370 | 1,367327 | 1,466280 |
44 | 0,694658 | 0,719340 | 0,965688 | 1,035531 | 1,390163 | 1,439557 |
45 | 0,707107 | 0,707107 | 1,000000 | 1,000000 | 1,414213 | 1,414213 |
46 | 0,719340 | 0,694658 | 1,035531 | 0,965688 | 1,439557 | 1,390163 |
47 | 0,731354 | 0,681998 | 1,072370 | 0,932514 | 1,466280 | 1,367327 |
48 | 0,743145 | 0,669131 | 1,110612 | 0,900404 | 1,494476 | 1,345632 |
49 | 0,754710 | 0,656059 | 1,150369 | 0,869286 | 1,524253 | 1,325012 |
50 | 0,766044 | 0,642788 | 1,191752 | 0,839101 | 1,555723 | 1,305408 |
51 | 0,777146 | 0,629320 | 1,234898 | 0,809783 | 1,589017 | 1,286760 |
52 | 0,788011 | 0,615661 | 1,279943 | 0,781285 | 1,624270 | 1,269018 |
53 | 0,798636 | 0,601815 | 1,327046 | 0,753554 | 1,661640 | 1,252135 |
54 | 0,809017 | 0,587785 | 1,376383 | 0,726542 | 1,701302 | 1,236068 |
55 | 0,819152 | 0,573576 | 1,428149 | 0,700207 | 1,743448 | 1,220775 |
56 | 0,829038 | 0,559193 | 1,482561 | 0,674508 | 1,788291 | 1,206217 |
57 | 0,838671 | 0,544639 | 1,539866 | 0,649407 | 1,836079 | 1,192363 |
58 | 0,848048 | 0,529919 | 1,600335 | 0,624869 | 1,887081 | 1,179179 |
59 | 0,857167 | 0,515038 | 1,664279 | 0,600861 | 1,941604 | 1,166634 |
60 | 0,866025 | 0,500000 | 1,732050 | 0,577351 | 2,000000 | 1,154701 |
61 | 0,874620 | 0,484810 | 1,804047 | 0,554309 | 2,062664 | 1,143354 |
62 | 0,882948 | 0,469472 | 1,880726 | 0,531710 | 2,130052 | 1,132570 |
63 | 0,891007 | 0,453990 | 1,962614 | 0,509525 | 2,202692 | 1,122326 |
64 | 0,898794 | 0,438371 | 2,050304 | 0,487732 | 2,281173 | 1,112602 |
65 | 0,906308 | 0,422618 | 2,144509 | 0,466307 | 2,366203 | 1,103378 |
66 | 0,913545 | 0,406737 | 2,246034 | 0,445229 | 2,458591 | 1,094637 |
67 | 0,920505 | 0,390731 | 2,355854 | 0,424475 | 2,559306 | 1,086360 |
68 | 0,927184 | 0,374607 | 2,475085 | 0,404027 | 2,669464 | 1,078535 |
69 | 0,933580 | 0,358368 | 2,605088 | 0,383864 | 2,790428 | 1,071145 |
70 | 0,939693 | 0,342020 | 2,747480 | 0,363970 | 2,923806 | 1,064177 |
71 | 0,945519 | 0,325568 | 2,904214 | 0,344327 | 3,071555 | 1,057620 |
72 | 0,951057 | 0,309017 | 3,077685 | 0,324920 | 3,236068 | 1,051462 |
73 | 0,956305 | 0,292372 | 3,270850 | 0,305731 | 3,420300 | 1,045691 |
74 | 0,961262 | 0,275637 | 3,487420 | 0,286745 | 3,627960 | 1,040299 |
75 | 0,965926 | 0,258819 | 3,732052 | 0,267949 | 3,863704 | 1,035276 |
76 | 0,970296 | 0,241922 | 4,010780 | 0,249328 | 4,133564 | 1,030613 |
77 | 0,974370 | 0,224951 | 4,331477 | 0,230868 | 4,445413 | 1,026304 |
78 | 0,978148 | 0,207912 | 4,704625 | 0,212557 | 4,809727 | 1,022340 |
79 | 0,981627 | 0,190809 | 5,144553 | 0,194380 | 5,240843 | 1,018717 |
80 | 0,984808 | 0,173648 | 5,671289 | 0,176327 | 5,758776 | 1,015426 |
81 | 0,987688 | 0,156434 | 6,313768 | 0,158384 | 6,392472 | 1,012465 |
82 | 0,990268 | 0,139173 | 7,115374 | 0,140541 | 7,185302 | 1,009828 |
83 | 0,992546 | 0,121869 | 8,144368 | 0,122784 | 8,205532 | 1,007510 |
84 | 0,994522 | 0,104528 | 9,514408 | 0,105104 | 9,566815 | 1,005508 |
85 | 0,996195 | 0,087156 | 11,430022 | 0,087489 | 11,473679 | 1,003820 |
86 | 0,997564 | 0,069756 | 14,300763 | 0,069926 | 14,335684 | 1,002442 |
87 | 0,998630 | 0,052336 | 19,081130 | 0,052408 | 19,107307 | 1,001372 |
88 | 0,999391 | 0,034899 | 28,636666 | 0,034920 | 28,654116 | 1,000609 |
89 | 0,999848 | 0,017452 | 57,291313 | 0,017455 | 57,300023 | 1,000152 |
90 | 1,000000 | 0,000000 | +/- oneindig | 0,000000 | +/- oneindig | 1,000000 |
91 | 0,999848 | -0,017452 | -57,291313 | -0,017455 | -57,300023 | 1,000152 |
92 | 0,999391 | -0,034899 | -28,636666 | -0,034920 | -28,654116 | 1,000609 |
93 | 0,998630 | -0,052336 | -19,081130 | -0,052408 | -19,107307 | 1,001372 |
94 | 0,997564 | -0,069756 | -14,300763 | -0,069926 | -14,335684 | 1,002442 |
95 | 0,996195 | -0,087156 | -11,430022 | -0,087489 | -11,473679 | 1,003820 |
96 | 0,994522 | -0,104528 | -9,514408 | -0,105104 | -9,566815 | 1,005508 |
97 | 0,992546 | -0,121869 | -8,144368 | -0,122784 | -8,205532 | 1,007510 |
98 | 0,990268 | -0,139173 | -7,115374 | -0,140541 | -7,185302 | 1,009828 |
99 | 0,987688 | -0,156434 | -6,313768 | -0,158384 | -6,392472 | 1,012465 |
100 | 0,984808 | -0,173648 | -5,671289 | -0,176327 | -5,758776 | 1,015426 |
101 | 0,981627 | -0,190809 | -5,144553 | -0,194380 | -5,240843 | 1,018717 |
102 | 0,978148 | -0,207912 | -4,704625 | -0,212557 | -4,809727 | 1,022340 |
103 | 0,974370 | -0,224951 | -4,331477 | -0,230868 | -4,445413 | 1,026304 |
104 | 0,970296 | -0,241922 | -4,010780 | -0,249328 | -4,133564 | 1,030613 |
105 | 0,965926 | -0,258819 | -3,732052 | -0,267949 | -3,863704 | 1,035276 |
106 | 0,961262 | -0,275637 | -3,487420 | -0,286745 | -3,627960 | 1,040299 |
107 | 0,956305 | -0,292372 | -3,270850 | -0,305731 | -3,420300 | 1,045691 |
108 | 0,951057 | -0,309017 | -3,077685 | -0,324920 | -3,236068 | 1,051462 |
109 | 0,945519 | -0,325568 | -2,904214 | -0,344327 | -3,071555 | 1,057620 |
110 | 0,939693 | -0,342020 | -2,747480 | -0,363970 | -2,923806 | 1,064177 |
111 | 0,933580 | -0,358368 | -2,605088 | -0,383864 | -2,790428 | 1,071145 |
112 | 0,927184 | -0,374607 | -2,475085 | -0,404027 | -2,669464 | 1,078535 |
113 | 0,920505 | -0,390731 | -2,355854 | -0,424475 | -2,559306 | 1,086360 |
114 | 0,913545 | -0,406737 | -2,246034 | -0,445229 | -2,458591 | 1,094637 |
115 | 0,906308 | -0,422618 | -2,144509 | -0,466307 | -2,366203 | 1,103378 |
116 | 0,898794 | -0,438371 | -2,050304 | -0,487732 | -2,281173 | 1,112602 |
117 | 0,891007 | -0,453990 | -1,962614 | -0,509525 | -2,202692 | 1,122326 |
118 | 0,882948 | -0,469472 | -1,880726 | -0,531710 | -2,130052 | 1,132570 |
119 | 0,874620 | -0,484810 | -1,804047 | -0,554309 | -2,062664 | 1,143354 |
120 | 0,866025 | -0,500000 | -1,732050 | -0,577351 | -2,000000 | 1,154701 |
121 | 0,857167 | -0,515038 | -1,664279 | -0,600861 | -1,941604 | 1,166634 |
122 | 0,848048 | -0,529919 | -1,600335 | -0,624869 | -1,887081 | 1,179179 |
123 | 0,838671 | -0,544639 | -1,539866 | -0,649407 | -1,836079 | 1,192363 |
124 | 0,829038 | -0,559193 | -1,482561 | -0,674508 | -1,788291 | 1,206217 |
125 | 0,819152 | -0,573576 | -1,428149 | -0,700207 | -1,743448 | 1,220775 |
126 | 0,809017 | -0,587785 | -1,376383 | -0,726542 | -1,701302 | 1,236068 |
127 | 0,798636 | -0,601815 | -1,327046 | -0,753554 | -1,661640 | 1,252135 |
128 | 0,788011 | -0,615661 | -1,279943 | -0,781285 | -1,624270 | 1,269018 |
129 | 0,777146 | -0,629320 | -1,234898 | -0,809783 | -1,589017 | 1,286760 |
130 | 0,766044 | -0,642788 | -1,191752 | -0,839101 | -1,555723 | 1,305408 |
131 | 0,754710 | -0,656059 | -1,150369 | -0,869286 | -1,524253 | 1,325012 |
132 | 0,743145 | -0,669131 | -1,110612 | -0,900404 | -1,494476 | 1,345632 |
133 | 0,731354 | -0,681998 | -1,072370 | -0,932514 | -1,466280 | 1,367327 |
134 | 0,719340 | -0,694658 | -1,035531 | -0,965688 | -1,439557 | 1,390163 |
135 | 0,707107 | -0,707107 | -1,000000 | -1,000000 | -1,414213 | 1,414213 |
136 | 0,694658 | -0,719340 | -0,965688 | -1,035531 | -1,390163 | 1,439557 |
137 | 0,681998 | -0,731354 | -0,932514 | -1,072370 | -1,367327 | 1,466280 |
138 | 0,669131 | -0,743145 | -0,900404 | -1,110612 | -1,345632 | 1,494476 |
139 | 0,656059 | -0,754710 | -0,869286 | -1,150369 | -1,325012 | 1,524253 |
140 | 0,642788 | -0,766044 | -0,839101 | -1,191752 | -1,305408 | 1,555723 |
141 | 0,629320 | -0,777146 | -0,809783 | -1,234898 | -1,286760 | 1,589017 |
142 | 0,615661 | -0,788011 | -0,781285 | -1,279943 | -1,269018 | 1,624270 |
143 | 0,601815 | -0,798636 | -0,753554 | -1,327046 | -1,252135 | 1,661640 |
144 | 0,587785 | -0,809017 | -0,726542 | -1,376383 | -1,236068 | 1,701302 |
145 | 0,573576 | -0,819152 | -0,700207 | -1,428149 | -1,220775 | 1,743448 |
146 | 0,559193 | -0,829038 | -0,674508 | -1,482561 | -1,206217 | 1,788291 |
147 | 0,544639 | -0,838671 | -0,649407 | -1,539866 | -1,192363 | 1,836079 |
148 | 0,529919 | -0,848048 | -0,624869 | -1,600335 | -1,179179 | 1,887081 |
149 | 0,515038 | -0,857167 | -0,600861 | -1,664279 | -1,166634 | 1,941604 |
150 | 0,500000 | -0,866025 | -0,577351 | -1,732050 | -1,154701 | 2,000000 |
151 | 0,484810 | -0,874620 | -0,554309 | -1,804047 | -1,143354 | 2,062664 |
152 | 0,469472 | -0,882948 | -0,531710 | -1,880726 | -1,132570 | 2,130052 |
153 | 0,453990 | -0,891007 | -0,509525 | -1,962614 | -1,122326 | 2,202692 |
154 | 0,438371 | -0,898794 | -0,487732 | -2,050304 | -1,112602 | 2,281173 |
155 | 0,422618 | -0,906308 | -0,466307 | -2,144509 | -1,103378 | 2,366203 |
156 | 0,406737 | -0,913545 | -0,445229 | -2,246034 | -1,094637 | 2,458591 |
157 | 0,390731 | -0,920505 | -0,424475 | -2,355854 | -1,086360 | 2,559306 |
158 | 0,374607 | -0,927184 | -0,404027 | -2,475085 | -1,078535 | 2,669464 |
159 | 0,358368 | -0,933580 | -0,383864 | -2,605088 | -1,071145 | 2,790428 |
160 | 0,342020 | -0,939693 | -0,363970 | -2,747480 | -1,064177 | 2,923806 |
161 | 0,325568 | -0,945519 | -0,344327 | -2,904214 | -1,057620 | 3,071555 |
162 | 0,309017 | -0,951057 | -0,324920 | -3,077685 | -1,051462 | 3,236068 |
163 | 0,292372 | -0,956305 | -0,305731 | -3,270850 | -1,045691 | 3,420300 |
164 | 0,275637 | -0,961262 | -0,286745 | -3,487420 | -1,040299 | 3,627960 |
165 | 0,258819 | -0,965926 | -0,267949 | -3,732052 | -1,035276 | 3,863704 |
166 | 0,241922 | -0,970296 | -0,249328 | -4,010780 | -1,030613 | 4,133564 |
167 | 0,224951 | -0,974370 | -0,230868 | -4,331477 | -1,026304 | 4,445413 |
168 | 0,207912 | -0,978148 | -0,212557 | -4,704625 | -1,022340 | 4,809727 |
169 | 0,190809 | -0,981627 | -0,194380 | -5,144553 | -1,018717 | 5,240843 |
170 | 0,173648 | -0,984808 | -0,176327 | -5,671289 | -1,015426 | 5,758776 |
171 | 0,156434 | -0,987688 | -0,158384 | -6,313768 | -1,012465 | 6,392472 |
172 | 0,139173 | -0,990268 | -0,140541 | -7,115374 | -1,009828 | 7,185302 |
173 | 0,121869 | -0,992546 | -0,122784 | -8,144368 | -1,007510 | 8,205532 |
174 | 0,104528 | -0,994522 | -0,105104 | -9,514408 | -1,005508 | 9,566815 |
175 | 0,087156 | -0,996195 | -0,087489 | -11,430022 | -1,003820 | 11,473679 |
176 | 0,069756 | -0,997564 | -0,069926 | -14,300763 | -1,002442 | 14,335684 |
177 | 0,052336 | -0,998630 | -0,052408 | -19,081130 | -1,001372 | 19,107307 |
178 | 0,034899 | -0,999391 | -0,034920 | -28,636666 | -1,000609 | 28,654116 |
179 | 0,017452 | -0,999848 | -0,017455 | -57,291313 | -1,000152 | 57,300023 |
180 | 0,000000 | -1,000000 | 0,000000 | +/- oneindig | -1,000000 | +/- oneindig |
181 | -0,017452 | -0,999848 | 0,017455 | 57,291313 | -1,000152 | -57,300023 |
182 | -0,034899 | -0,999391 | 0,034920 | 28,636666 | -1,000609 | -28,654116 |
183 | -0,052336 | -0,998630 | 0,052408 | 19,081130 | -1,001372 | -19,107307 |
184 | -0,069756 | -0,997564 | 0,069926 | 14,300763 | -1,002442 | -14,335684 |
185 | -0,087156 | -0,996195 | 0,087489 | 11,430022 | -1,003820 | -11,473679 |
186 | -0,104528 | -0,994522 | 0,105104 | 9,514408 | -1,005508 | -9,566815 |
187 | -0,121869 | -0,992546 | 0,122784 | 8,144368 | -1,007510 | -8,205532 |
188 | -0,139173 | -0,990268 | 0,140541 | 7,115374 | -1,009828 | -7,185302 |
189 | -0,156434 | -0,987688 | 0,158384 | 6,313768 | -1,012465 | -6,392472 |
190 | -0,173648 | -0,984808 | 0,176327 | 5,671289 | -1,015426 | -5,758776 |
191 | -0,190809 | -0,981627 | 0,194380 | 5,144553 | -1,018717 | -5,240843 |
192 | -0,207912 | -0,978148 | 0,212557 | 4,704625 | -1,022340 | -4,809727 |
193 | -0,224951 | -0,974370 | 0,230868 | 4,331477 | -1,026304 | -4,445413 |
194 | -0,241922 | -0,970296 | 0,249328 | 4,010780 | -1,030613 | -4,133564 |
195 | -0,258819 | -0,965926 | 0,267949 | 3,732052 | -1,035276 | -3,863704 |
196 | -0,275637 | -0,961262 | 0,286745 | 3,487420 | -1,040299 | -3,627960 |
197 | -0,292372 | -0,956305 | 0,305731 | 3,270850 | -1,045691 | -3,420300 |
198 | -0,309017 | -0,951057 | 0,324920 | 3,077685 | -1,051462 | -3,236068 |
199 | -0,325568 | -0,945519 | 0,344327 | 2,904214 | -1,057620 | -3,071555 |
200 | -0,342020 | -0,939693 | 0,363970 | 2,747480 | -1,064177 | -2,923806 |
201 | -0,358368 | -0,933580 | 0,383864 | 2,605088 | -1,071145 | -2,790428 |
202 | -0,374607 | -0,927184 | 0,404027 | 2,475085 | -1,078535 | -2,669464 |
203 | -0,390731 | -0,920505 | 0,424475 | 2,355854 | -1,086360 | -2,559306 |
204 | -0,406737 | -0,913545 | 0,445229 | 2,246034 | -1,094637 | -2,458591 |
205 | -0,422618 | -0,906308 | 0,466307 | 2,144509 | -1,103378 | -2,366203 |
206 | -0,438371 | -0,898794 | 0,487732 | 2,050304 | -1,112602 | -2,281173 |
207 | -0,453990 | -0,891007 | 0,509525 | 1,962614 | -1,122326 | -2,202692 |
208 | -0,469472 | -0,882948 | 0,531710 | 1,880726 | -1,132570 | -2,130052 |
209 | -0,484810 | -0,874620 | 0,554309 | 1,804047 | -1,143354 | -2,062664 |
210 | -0,500000 | -0,866025 | 0,577351 | 1,732050 | -1,154701 | -2,000000 |
211 | -0,515038 | -0,857167 | 0,600861 | 1,664279 | -1,166634 | -1,941604 |
212 | -0,529919 | -0,848048 | 0,624869 | 1,600335 | -1,179179 | -1,887081 |
213 | -0,544639 | -0,838671 | 0,649407 | 1,539866 | -1,192363 | -1,836079 |
214 | -0,559193 | -0,829038 | 0,674508 | 1,482561 | -1,206217 | -1,788291 |
215 | -0,573576 | -0,819152 | 0,700207 | 1,428149 | -1,220775 | -1,743448 |
216 | -0,587785 | -0,809017 | 0,726542 | 1,376383 | -1,236068 | -1,701302 |
217 | -0,601815 | -0,798636 | 0,753554 | 1,327046 | -1,252135 | -1,661640 |
218 | -0,615661 | -0,788011 | 0,781285 | 1,279943 | -1,269018 | -1,624270 |
219 | -0,629320 | -0,777146 | 0,809783 | 1,234898 | -1,286760 | -1,589017 |
220 | -0,642788 | -0,766044 | 0,839101 | 1,191752 | -1,305408 | -1,555723 |
221 | -0,656059 | -0,754710 | 0,869286 | 1,150369 | -1,325012 | -1,524253 |
222 | -0,669131 | -0,743145 | 0,900404 | 1,110612 | -1,345632 | -1,494476 |
223 | -0,681998 | -0,731354 | 0,932514 | 1,072370 | -1,367327 | -1,466280 |
224 | -0,694658 | -0,719340 | 0,965688 | 1,035531 | -1,390163 | -1,439557 |
225 | -0,707107 | -0,707107 | 1,000000 | 1,000000 | -1,414213 | -1,414213 |
226 | -0,719340 | -0,694658 | 1,035531 | 0,965688 | -1,439557 | -1,390163 |
227 | -0,731354 | -0,681998 | 1,072370 | 0,932514 | -1,466280 | -1,367327 |
228 | -0,743145 | -0,669131 | 1,110612 | 0,900404 | -1,494476 | -1,345632 |
229 | -0,754710 | -0,656059 | 1,150369 | 0,869286 | -1,524253 | -1,325012 |
230 | -0,766044 | -0,642788 | 1,191752 | 0,839101 | -1,555723 | -1,305408 |
231 | -0,777146 | -0,629320 | 1,234898 | 0,809783 | -1,589017 | -1,286760 |
232 | -0,788011 | -0,615661 | 1,279943 | 0,781285 | -1,624270 | -1,269018 |
233 | -0,798636 | -0,601815 | 1,327046 | 0,753554 | -1,661640 | -1,252135 |
234 | -0,809017 | -0,587785 | 1,376383 | 0,726542 | -1,701302 | -1,236068 |
235 | -0,819152 | -0,573576 | 1,428149 | 0,700207 | -1,743448 | -1,220775 |
236 | -0,829038 | -0,559193 | 1,482561 | 0,674508 | -1,788291 | -1,206217 |
237 | -0,838671 | -0,544639 | 1,539866 | 0,649407 | -1,836079 | -1,192363 |
238 | -0,848048 | -0,529919 | 1,600335 | 0,624869 | -1,887081 | -1,179179 |
239 | -0,857167 | -0,515038 | 1,664279 | 0,600861 | -1,941604 | -1,166634 |
240 | -0,866025 | -0,500000 | 1,732050 | 0,577351 | -2,000000 | -1,154701 |
241 | -0,874620 | -0,484810 | 1,804047 | 0,554309 | -2,062664 | -1,143354 |
242 | -0,882948 | -0,469472 | 1,880726 | 0,531710 | -2,130052 | -1,132570 |
243 | -0,891007 | -0,453990 | 1,962614 | 0,509525 | -2,202692 | -1,122326 |
244 | -0,898794 | -0,438371 | 2,050304 | 0,487732 | -2,281173 | -1,112602 |
245 | -0,906308 | -0,422618 | 2,144509 | 0,466307 | -2,366203 | -1,103378 |
246 | -0,913545 | -0,406737 | 2,246034 | 0,445229 | -2,458591 | -1,094637 |
247 | -0,920505 | -0,390731 | 2,355854 | 0,424475 | -2,559306 | -1,086360 |
248 | -0,927184 | -0,374607 | 2,475085 | 0,404027 | -2,669464 | -1,078535 |
249 | -0,933580 | -0,358368 | 2,605088 | 0,383864 | -2,790428 | -1,071145 |
250 | -0,939693 | -0,342020 | 2,747480 | 0,363970 | -2,923806 | -1,064177 |
251 | -0,945519 | -0,325568 | 2,904214 | 0,344327 | -3,071555 | -1,057620 |
252 | -0,951057 | -0,309017 | 3,077685 | 0,324920 | -3,236068 | -1,051462 |
253 | -0,956305 | -0,292372 | 3,270850 | 0,305731 | -3,420300 | -1,045691 |
254 | -0,961262 | -0,275637 | 3,487420 | 0,286745 | -3,627960 | -1,040299 |
255 | -0,965926 | -0,258819 | 3,732052 | 0,267949 | -3,863704 | -1,035276 |
256 | -0,970296 | -0,241922 | 4,010780 | 0,249328 | -4,133564 | -1,030613 |
257 | -0,974370 | -0,224951 | 4,331477 | 0,230868 | -4,445413 | -1,026304 |
258 | -0,978148 | -0,207912 | 4,704625 | 0,212557 | -4,809727 | -1,022340 |
259 | -0,981627 | -0,190809 | 5,144553 | 0,194380 | -5,240843 | -1,018717 |
260 | -0,984808 | -0,173648 | 5,671289 | 0,176327 | -5,758776 | -1,015426 |
261 | -0,987688 | -0,156434 | 6,313768 | 0,158384 | -6,392472 | -1,012465 |
262 | -0,990268 | -0,139173 | 7,115374 | 0,140541 | -7,185302 | -1,009828 |
263 | -0,992546 | -0,121869 | 8,144368 | 0,122784 | -8,205532 | -1,007510 |
264 | -0,994522 | -0,104528 | 9,514408 | 0,105104 | -9,566815 | -1,005508 |
265 | -0,996195 | -0,087156 | 11,430022 | 0,087489 | -11,473679 | -1,003820 |
266 | -0,997564 | -0,069756 | 14,300763 | 0,069926 | -14,335684 | -1,002442 |
267 | -0,998630 | -0,052336 | 19,081130 | 0,052408 | -19,107307 | -1,001372 |
268 | -0,999391 | -0,034899 | 28,636666 | 0,034920 | -28,654116 | -1,000609 |
269 | -0,999848 | -0,017452 | 57,291313 | 0,017455 | -57,300023 | -1,000152 |
270 | -1,000000 | 0,000000 | +/- oneindig | 0,000000 | +/- oneindig | -1,000000 |
271 | -0,999848 | 0,017452 | -57,291313 | -0,017455 | 57,300023 | -1,000152 |
272 | -0,999391 | 0,034899 | -28,636666 | -0,034920 | 28,654116 | -1,000609 |
273 | -0,998630 | 0,052336 | -19,081130 | -0,052408 | 19,107307 | -1,001372 |
274 | -0,997564 | 0,069756 | -14,300763 | -0,069926 | 14,335684 | -1,002442 |
275 | -0,996195 | 0,087156 | -11,430022 | -0,087489 | 11,473679 | -1,003820 |
276 | -0,994522 | 0,104528 | -9,514408 | -0,105104 | 9,566815 | -1,005508 |
277 | -0,992546 | 0,121869 | -8,144368 | -0,122784 | 8,205532 | -1,007510 |
278 | -0,990268 | 0,139173 | -7,115374 | -0,140541 | 7,185302 | -1,009828 |
279 | -0,987688 | 0,156434 | -6,313768 | -0,158384 | 6,392472 | -1,012465 |
280 | -0,984808 | 0,173648 | -5,671289 | -0,176327 | 5,758776 | -1,015426 |
281 | -0,981627 | 0,190809 | -5,144553 | -0,194380 | 5,240843 | -1,018717 |
282 | -0,978148 | 0,207912 | -4,704625 | -0,212557 | 4,809727 | -1,022340 |
283 | -0,974370 | 0,224951 | -4,331477 | -0,230868 | 4,445413 | -1,026304 |
284 | -0,970296 | 0,241922 | -4,010780 | -0,249328 | 4,133564 | -1,030613 |
285 | -0,965926 | 0,258819 | -3,732052 | -0,267949 | 3,863704 | -1,035276 |
286 | -0,961262 | 0,275637 | -3,487420 | -0,286745 | 3,627960 | -1,040299 |
287 | -0,956305 | 0,292372 | -3,270850 | -0,305731 | 3,420300 | -1,045691 |
288 | -0,951057 | 0,309017 | -3,077685 | -0,324920 | 3,236068 | -1,051462 |
289 | -0,945519 | 0,325568 | -2,904214 | -0,344327 | 3,071555 | -1,057620 |
290 | -0,939693 | 0,342020 | -2,747480 | -0,363970 | 2,923806 | -1,064177 |
291 | -0,933580 | 0,358368 | -2,605088 | -0,383864 | 2,790428 | -1,071145 |
292 | -0,927184 | 0,374607 | -2,475085 | -0,404027 | 2,669464 | -1,078535 |
293 | -0,920505 | 0,390731 | -2,355854 | -0,424475 | 2,559306 | -1,086360 |
294 | -0,913545 | 0,406737 | -2,246034 | -0,445229 | 2,458591 | -1,094637 |
295 | -0,906308 | 0,422618 | -2,144509 | -0,466307 | 2,366203 | -1,103378 |
296 | -0,898794 | 0,438371 | -2,050304 | -0,487732 | 2,281173 | -1,112602 |
297 | -0,891007 | 0,453990 | -1,962614 | -0,509525 | 2,202692 | -1,122326 |
298 | -0,882948 | 0,469472 | -1,880726 | -0,531710 | 2,130052 | -1,132570 |
