In deze sectie de volgende tabellen:
Glasgow Coma Schaal voor Volwassenen
Glasgow Coma Schaal voor kinderen van 2 tot 5 jaar
Glasgow Coma Schaal voor kinderen jonger dan 2 jaar
Onderwerp | Omschrijving | Punten |
Openen van de Ogen | De ogen worden spontaan geopend | 4 |
De ogen worden pas geopend op aanspreken van de patient | 3 | |
De ogen worden pas geopend bij een pijnprikkel | 2 | |
De ogen blijven gesloten | 1 | |
Beantwoorden van Vragen | Helder en duidelijk bewust van de situatie | 5 |
Verwarde conversatie maar wel in staat om te antwoorden op de vragen | 4 | |
Woorden zijn te verstaan maar vormen geen zinnen | 3 | |
De spraak is niet te verstaan | 2 | |
Geen enkel verbale response | 1 | |
Maken van Beweging | Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd | 6 |
In staat zijn de pijn duidelijk te localiseren | 5 | |
In staat om een afwerende of wegtrekkende beweging te maken op een pijnprikkel | 4 | |
Armen en handen op krampachtige manier geplooid. Meestal benen gestrekt. | 3 | |
Armen en handen op krampachtige manier geplooid met naar buitengedraaide hand. Mogelijk alle spieren van het lichaam gespannen | 2 | |
Geen enkele lichamelijke reactie op een pijnprikkel | 1 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.nl (Glasgow Coma Schaal voor Volwassenen)
Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Weetje: De Glasgow-comaschaal (GCS) werd voor het eerst toegepast in 1974 (Graham Teasdale en Bryan J. Jennett, hoogleraren neurologie aan de Universiteit van Glasgow) en bepaald de diepte van de bewustzijnsstoornis. Het bestaat uit 3 onderdelen, het actief openen van de ogen (E-score), motorische reactie van de armen (M-score) en de verbale reactie (V-score). De EMV score kan dus varieren van 3 tot 15. De totaal score bepaald de ernst van het hersenletsel. De Glasgow comaschaal wordt internationaal gehanteerd.
Onderwerp | Omschrijving | Punten |
Openen van de Ogen | De ogen worden spontaan geopend | 4 |
De ogen worden pas geopend op aanspreken van de patient | 3 | |
De ogen worden pas geopend bij een pijnprikkel | 2 | |
De ogen blijven gesloten | 1 | |
Uitdrukking | Woorden of kleine zinnen in context van de situatie | 5 |
Verwarde woorden | 4 | |
Aanhoudend huilen of krijsen | 3 | |
Alleen kreunen | 2 | |
Geen enkel verbale response | 1 | |
Maken van Beweging | Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd | 6 |
In staat zijn de pijn duidelijk te localiseren | 5 | |
In staat om een afwerende of wegtrekkende beweging te maken op een pijnprikkel | 4 | |
Armen en handen op krampachtige manier geplooid. Meestal benen gestrekt. | 3 | |
Armen en handen op krampachtige manier geplooid met naar buitengedraaide hand. Mogelijk alle spieren van het lichaam gespannen | 2 | |
Geen enkele lichamelijke reactie op een pijnprikkel | 1 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.nl (Glasgow Coma Schaal voor kinderen van 2 tot 5 jaar)
Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Onderwerp | Omschrijving | Punten |
Openen van de Ogen | De ogen worden spontaan geopend | 4 |
De ogen worden pas geopend op aanspreken van de patient | 3 | |
De ogen worden pas geopend bij een pijnprikkel | 2 | |
De ogen blijven gesloten | 1 | |
Uitdrukking | Lacht of huilt zachtjes | 5 |
Huilt en is onpasselijk | 4 | |
Aanhoudend huilen of krijsen | 3 | |
Kreunen en onruistig/rusteloos | 2 | |
Geen enkel verbale response | 1 | |
Maken van Beweging | Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd | 6 |
In staat zijn de pijn duidelijk te localiseren | 5 | |
In staat om een afwerende of wegtrekkende beweging te maken op een pijnprikkel | 4 | |
Armen en handen op krampachtige manier geplooid. Meestal benen gestrekt. | 3 | |
Armen en handen op krampachtige manier geplooid met naar buitengedraaide hand. Mogelijk alle spieren van het lichaam gespannen | 2 | |
Geen enkele lichamelijke reactie op een pijnprikkel | 1 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.nl (Glasgow Coma Schaal voor kinderen jonger dan 2 jaar)
Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Heeft u de juiste informatie niet gevonden dan kunnen onderstaande link suggesties u misschien verder op weg helpen. Bezoek ons gauw weer, misschien staat de juiste tabel dan wel op het on-line tabellenboekje!
Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar!