In deze sectie de volgende tabellen:
Activiteit | Calorieverbruik per uur 80 kg gewicht | Calorieverbruik per uur 100 kg gewicht | Calorieverbruik per uur 120 kg gewicht |
Aerobics | 480 | 600 | 720 |
Afwassen | 184 | 230 | 276 |
Auto wassen | 360 | 450 | 540 |
Badminton | 360 | 450 | 540 |
Ballet | 480 | 600 | 720 |
Band plakken | 240 | 300 | 360 |
Basketbal | 480 | 600 | 720 |
Biljarten | 200 | 250 | 300 |
Boodschappen doen | 176 | 220 | 264 |
Buiten spelen | 400 | 500 | 600 |
Circuittraining | 640 | 800 | 960 |
Computerspelletjes | 120 | 150 | 180 |
Dammen | 120 | 150 | 180 |
Dansen | 480 | 600 | 720 |
Discodansen | 480 | 600 | 720 |
Eten koken | 200 | 250 | 300 |
Eten, drinken | 120 | 150 | 180 |
Fietsen (16 km / uur) | 320 | 400 | 480 |
Fitness | 440 | 550 | 660 |
Gras maaien | 440 | 550 | 660 |
Gymles | 320 | 400 | 480 |
Handbal | 640 | 800 | 960 |
Handenarbeid | 240 | 300 | 360 |
Hardlopen (11 km / uur) | 920 | 1150 | 1380 |
Hardlopen (16 km / uur) | 1360 | 1700 | 2040 |
Hardlopen (8 km / uur) | 640 | 800 | 960 |
Hockey | 640 | 800 | 960 |
In de klas zitten | 104 | 130 | 156 |
Jazzballet | 480 | 600 | 720 |
Jiu-jitsu | 800 | 1000 | 1200 |
Joggen (6 km / uur) | 560 | 700 | 840 |
Judo | 800 | 1000 | 1200 |
Kaarten | 120 | 150 | 180 |
Kamer opruimen | 200 | 250 | 300 |
Karate | 800 | 1000 | 1200 |
Kickboksen | 800 | 1000 | 1200 |
Leren/huiswerk maken | 104 | 130 | 156 |
Lezen | 80 | 100 | 120 |
Liminaat leggen | 320 | 400 | 480 |
Lopen (binnenshuis) | 160 | 200 | 240 |
Muziek maken | 216 | 270 | 324 |
Muziekles | 216 | 270 | 324 |
Paardrijden | 320 | 400 | 480 |
Racefietsen (25-30 km/uur) | 960 | 1200 | 1440 |
Schaatsen | 560 | 700 | 840 |
Schaken | 120 | 150 | 180 |
Sjouwen met tas | 320 | 400 | 480 |
Skateboarding | 400 | 500 | 600 |
Skelteren | 560 | 700 | 840 |
Skiën | 560 | 700 | 840 |
Slapen | 72 | 90 | 108 |
Squash | 960 | 1200 | 1440 |
Staan, rustig | 96 | 120 | 144 |
Stofzuigen | 200 | 250 | 300 |
Strijken | 184 | 230 | 276 |
Surfen | 240 | 300 | 360 |
Taekwando | 800 | 1000 | 1200 |
Tafeldekken, afruimen | 200 | 250 | 300 |
Tafeltennis | 320 | 400 | 480 |
Tekenen | 144 | 180 | 216 |
Tekst verwerken | 120 | 150 | 180 |
Tennis | 560 | 700 | 840 |
Touwtje springen | 640 | 800 | 960 |
Traplopen | 640 | 800 | 960 |
Tuinieren | 400 | 500 | 600 |
Turnen | 320 | 400 | 480 |
TV kijken | 80 | 100 | 120 |
VerhuizenTillen | 320 | 400 | 480 |
Voetbal | 560 | 700 | 840 |
Volleybal | 240 | 300 | 360 |
Wandelen (5 km / uur) | 280 | 350 | 420 |
Wassen | 160 | 200 | 240 |
Wassen, aankleden | 200 | 250 | 300 |
Zitten | 80 | 100 | 120 |
Zwemmen | 480 | 600 | 720 |
Als bronvermelding kunt u opnemen:
Website: tabellenboekje.nl (Calorieverbruik per Uur)
Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):
De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.
Heeft u de juiste informatie niet gevonden dan kunnen onderstaande link suggesties u misschien verder op weg helpen. Bezoek ons gauw weer, misschien staat de juiste tabel dan wel op het on-line tabellenboekje!
Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar!